تفاصيل الموظف
La

Laraqahtany

Laraqahtany جهاز: 101
83.7
جيد جداً
نقاط KPI
تقرير PDF
اختر الفترة لتقرير PDF
جدول الدوام الخاص مخصص
الجدول المخصص الحالي
بداية الدوام
07:00
نهاية الدوام
15:30
تعديل جدول الدوام الخاص
94.5%
معدل الحضور
52 حضور / 3 غياب
96.2%
معدل الانضباط
2 تأخير — 175 دقيقة إجمالي
19.2%
الالتزام بوقت الانصراف
42 انصراف مبكر — 1447 د
3
أيام الغياب
أحد: 0 | خميس: 2
2
مرات التأخير
175 دقيقة
42
انصراف مبكر
1447 دقيقة
0
غياب اختبارات
سجلات الحضور (76 سجل)
التاريخاليومبدء الدوامالحضورالانصرافالحالةتأخيرمبكر
2026/05/17 07:00 06:44 15:00 حاضر - 30 د
2026/05/14 07:00 06:43 17:13 حاضر - -
2026/05/13 07:00 06:48 15:01 حاضر - 29 د
2026/05/12 07:00 07:03 15:00 حاضر - 30 د
2026/05/11 07:00 07:00 15:01 حاضر - 29 د
2026/05/10 07:00 07:10 15:00 حاضر - 30 د
2026/05/07 07:00 06:58 15:01 حاضر - 29 د
2026/05/06 07:00 07:00 14:59 حاضر - 31 د
2026/05/05 07:00 07:00 14:59 حاضر - 31 د
2026/05/04 07:00 07:10 14:59 حاضر - 31 د
2026/05/03 07:00 07:01 15:00 حاضر - 30 د
2026/04/30 Thursday 07:00 - 14:00 غياب - -
2026/04/29 Wednesday 07:00 07:05 15:02 حاضر - 28 د
2026/04/28 Tuesday 07:00 07:03 15:05 حاضر - 25 د
2026/04/27 Monday 07:00 06:58 15:03 حاضر - 27 د
2026/04/26 Sunday 07:00 07:05 15:02 حاضر - 28 د
2026/04/23 Thursday 07:00 06:44 15:03 حاضر - 27 د
2026/04/22 Wednesday 07:00 06:52 15:03 حاضر - 27 د
2026/04/21 Tuesday 07:00 07:01 11:26 حاضر - 244 د
2026/04/20 Monday 07:00 07:00 15:04 حاضر - 26 د
2026/04/19 Sunday 07:00 06:59 15:05 حاضر - 25 د
2026/04/16 Thursday 07:00 07:05 14:00 حاضر - 90 د
2026/04/15 Wednesday 07:00 07:03 15:02 حاضر - 28 د
2026/04/14 Tuesday 07:00 08:24 16:00 مستثنى 84 د -
2026/04/13 Monday 07:00 08:26 16:01 مستثنى 86 د -
2026/04/12 Sunday 07:00 08:20 14:19 مستثنى 80 د 71 د
2026/04/09 Thursday 07:00 07:10 15:00 حاضر - 30 د
2026/04/08 Wednesday 07:00 07:02 15:05 حاضر - 25 د
2026/04/07 Tuesday 07:00 07:01 15:09 حاضر - 21 د
2026/04/06 Monday 07:00 07:02 15:13 حاضر - 17 د
2026/04/05 Sunday 07:00 07:06 15:01 حاضر - 29 د
2026/04/02 Thursday 07:00 07:20 15:00 متأخر 20 د 30 د
2026/04/01 Wednesday 07:00 07:02 14:59 حاضر - 31 د
2026/03/31 Tuesday 07:00 07:00 15:02 حاضر - 28 د
2026/03/30 Monday 07:00 06:53 15:10 حاضر - 20 د
2026/03/29 Sunday 07:00 06:42 15:00 حاضر - 30 د
2026/03/26 Thursday 07:00 08:09 15:06 إجازة - -
2026/03/25 Wednesday 07:00 08:12 15:25 إجازة - -
2026/03/24 Tuesday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/23 Monday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/22 Sunday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/19 Thursday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/18 Wednesday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/17 Tuesday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/16 Monday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/15 Sunday 07:00 - - إجازة - -
2026/03/12 Thursday 07:00 09:44 12:03 إجازة - -
2026/03/11 Wednesday 07:00 09:40 15:00 إجازة - -
2026/03/10 Tuesday 07:00 09:38 15:00 إجازة - -
2026/03/09 Monday 07:00 09:17 15:00 إجازة - -
2026/03/08 Sunday 07:00 09:03 15:00 إجازة - -
2026/03/05 Thursday 09:30 - - مستثنى - -
2026/03/04 Wednesday 09:30 09:06 15:00 مستثنى - -
2026/03/03 Tuesday 09:30 08:52 15:00 حاضر - -
2026/03/02 Monday 09:30 09:03 15:00 حاضر - -
2026/03/01 Sunday 09:30 09:05 15:00 حاضر - -
2026/02/26 Thursday 09:30 09:06 15:00 حاضر - -
2026/02/25 Wednesday 09:30 09:01 14:59 حاضر - -
2026/02/24 Tuesday 09:30 09:06 15:03 حاضر - -
2026/02/23 Monday 09:30 09:12 15:00 حاضر - -
2026/02/22 Sunday 09:30 - - إجازة - -
2026/02/19 Thursday 09:30 - - غياب - -
2026/02/18 Wednesday 09:30 - - غياب - -
2026/02/17 Tuesday 09:30 07:02 15:04 حاضر - -
2026/02/16 Monday 07:00 07:07 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/15 Sunday 07:00 07:08 14:53 حاضر - 37 د
2026/02/12 Thursday 07:00 07:03 15:02 حاضر - 28 د
2026/02/11 Wednesday 07:00 07:06 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/10 Tuesday 07:00 07:04 15:02 حاضر - 28 د
2026/02/09 Monday 07:00 07:05 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/08 Sunday 07:00 07:06 15:19 حاضر - 11 د
2026/02/05 Thursday 07:00 07:03 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/04 Wednesday 07:00 07:01 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/03 Tuesday 07:00 07:04 - حاضر - -
2026/02/02 Monday 07:00 06:57 15:00 حاضر - 30 د
2026/02/01 Sunday 07:00 09:35 15:03 متأخر 155 د 27 د