تقرير الحضور والغياب

الفترة: 2025/10/03 — 2026/07/30 (301 يوم)

تاريخ الإصدار: 2026/07/30 06:22

اسم الموظف
Laraqahtany
كود الموظف
Laraqahtany
القسم
غير محدد
🕐 جدول دوام خاص: 07:00 — 15:30
52
أيام الحضور
3
أيام الغياب
2
مرات التأخير
42
انصراف مبكر
تفصيل الغيابات حسب النوع
🟥
0
غياب يوم الأحد
🟧
2
غياب يوم الخميس
📝
0
غياب أيام الاختبارات
83.7
جيد جداً
نقاط KPI الكلية
الحضور (55%)
94.5%
الانضباط (30%)
96.2%
وقت الانصراف (15%)
19.2%
#التاريخاليوموقت الحضوروقت الانصرافالحالةتأخيرانصراف مبكر
1 2026/05/17 06:44 15:00 حاضر - 30 د
2 2026/05/14 06:43 17:13 حاضر - -
3 2026/05/13 06:48 15:01 حاضر - 29 د
4 2026/05/12 07:03 15:00 حاضر - 30 د
5 2026/05/11 07:00 15:01 حاضر - 29 د
6 2026/05/10 07:10 15:00 حاضر - 30 د
7 2026/05/07 06:58 15:01 حاضر - 29 د
8 2026/05/06 07:00 14:59 حاضر - 31 د
9 2026/05/05 07:00 14:59 حاضر - 31 د
10 2026/05/04 07:10 14:59 حاضر - 31 د
11 2026/05/03 07:01 15:00 حاضر - 30 د
12 2026/04/30 Thursday - 14:00 غياب - -
13 2026/04/29 Wednesday 07:05 15:02 حاضر - 28 د
14 2026/04/28 Tuesday 07:03 15:05 حاضر - 25 د
15 2026/04/27 Monday 06:58 15:03 حاضر - 27 د
16 2026/04/26 Sunday 07:05 15:02 حاضر - 28 د
17 2026/04/23 Thursday 06:44 15:03 حاضر - 27 د
18 2026/04/22 Wednesday 06:52 15:03 حاضر - 27 د
19 2026/04/21 Tuesday 07:01 11:26 حاضر - 244 د
20 2026/04/20 Monday 07:00 15:04 حاضر - 26 د
21 2026/04/19 Sunday 06:59 15:05 حاضر - 25 د
22 2026/04/16 Thursday 07:05 14:00 حاضر - 90 د
23 2026/04/15 Wednesday 07:03 15:02 حاضر - 28 د
24 2026/04/14 Tuesday 08:24 16:00 مستثنى 84 د -
25 2026/04/13 Monday 08:26 16:01 مستثنى 86 د -
26 2026/04/12 Sunday 08:20 14:19 مستثنى 80 د 71 د
27 2026/04/09 Thursday 07:10 15:00 حاضر - 30 د
28 2026/04/08 Wednesday 07:02 15:05 حاضر - 25 د
29 2026/04/07 Tuesday 07:01 15:09 حاضر - 21 د
30 2026/04/06 Monday 07:02 15:13 حاضر - 17 د
31 2026/04/05 Sunday 07:06 15:01 حاضر - 29 د
32 2026/04/02 Thursday 07:20 15:00 متأخر 20 د 30 د
33 2026/04/01 Wednesday 07:02 14:59 حاضر - 31 د
34 2026/03/31 Tuesday 07:00 15:02 حاضر - 28 د
35 2026/03/30 Monday 06:53 15:10 حاضر - 20 د
36 2026/03/29 Sunday 06:42 15:00 حاضر - 30 د
37 2026/03/26 Thursday 08:09 15:06 إجازة - -
38 2026/03/25 Wednesday 08:12 15:25 إجازة - -
39 2026/03/24 Tuesday - - إجازة - -
40 2026/03/23 Monday - - إجازة - -
41 2026/03/22 Sunday - - إجازة - -
42 2026/03/19 Thursday - - إجازة - -
43 2026/03/18 Wednesday - - إجازة - -
44 2026/03/17 Tuesday - - إجازة - -
45 2026/03/16 Monday - - إجازة - -
46 2026/03/15 Sunday - - إجازة - -
47 2026/03/12 Thursday 09:44 12:03 إجازة - -
48 2026/03/11 Wednesday 09:40 15:00 إجازة - -
49 2026/03/10 Tuesday 09:38 15:00 إجازة - -
50 2026/03/09 Monday 09:17 15:00 إجازة - -
51 2026/03/08 Sunday 09:03 15:00 إجازة - -
52 2026/03/05 Thursday - - مستثنى - -
53 2026/03/04 Wednesday 09:06 15:00 مستثنى - -
54 2026/03/03 Tuesday 08:52 15:00 حاضر - -
55 2026/03/02 Monday 09:03 15:00 حاضر - -
56 2026/03/01 Sunday 09:05 15:00 حاضر - -
57 2026/02/26 Thursday 09:06 15:00 حاضر - -
58 2026/02/25 Wednesday 09:01 14:59 حاضر - -
59 2026/02/24 Tuesday 09:06 15:03 حاضر - -
60 2026/02/23 Monday 09:12 15:00 حاضر - -
61 2026/02/22 Sunday - - إجازة - -
62 2026/02/19 Thursday - - غياب - -
63 2026/02/18 Wednesday - - غياب - -
64 2026/02/17 Tuesday 07:02 15:04 حاضر - -
65 2026/02/16 Monday 07:07 15:00 حاضر - 30 د
66 2026/02/15 Sunday 07:08 14:53 حاضر - 37 د
67 2026/02/12 Thursday 07:03 15:02 حاضر - 28 د
68 2026/02/11 Wednesday 07:06 15:00 حاضر - 30 د
69 2026/02/10 Tuesday 07:04 15:02 حاضر - 28 د
70 2026/02/09 Monday 07:05 15:00 حاضر - 30 د
71 2026/02/08 Sunday 07:06 15:19 حاضر - 11 د
72 2026/02/05 Thursday 07:03 15:00 حاضر - 30 د
73 2026/02/04 Wednesday 07:01 15:00 حاضر - 30 د
74 2026/02/03 Tuesday 07:04 - حاضر - -
75 2026/02/02 Monday 06:57 15:00 حاضر - 30 د
76 2026/02/01 Sunday 09:35 15:03 متأخر 155 د 27 د