تفاصيل الموظف
20

2056.Md Yassin

2056.Md Yassin جهاز: 62
82
جيد جداً
نقاط KPI
تقرير PDF
اختر الفترة لتقرير PDF
جدول الدوام الخاص مخصص
الجدول المخصص الحالي
بداية الدوام
06:30
نهاية الدوام
16:30
تعديل جدول الدوام الخاص
71.6%
معدل الحضور
111 حضور / 44 غياب
93.7%
معدل الانضباط
7 تأخير — 270 دقيقة إجمالي
96.4%
الالتزام بوقت الانصراف
4 انصراف مبكر — 60 د
44
أيام الغياب
أحد: 8 | خميس: 9
7
مرات التأخير
270 دقيقة
4
انصراف مبكر
60 دقيقة
0
غياب اختبارات
سجلات الحضور (191 سجل)
التاريخاليومبدء الدوامالحضورالانصرافالحالةتأخيرمبكر
2026/05/17 06:30 07:09 16:23 متأخر 39 د 7 د
2026/05/14 06:30 06:00 17:12 حاضر - -
2026/05/13 06:30 06:03 16:51 حاضر - -
2026/05/12 06:30 06:00 16:55 حاضر - -
2026/05/11 06:30 05:59 16:56 حاضر - -
2026/05/10 06:30 06:02 16:58 حاضر - -
2026/05/07 06:30 06:08 16:54 حاضر - -
2026/05/06 06:30 06:17 17:07 حاضر - -
2026/05/05 06:30 06:07 16:23 حاضر - 7 د
2026/05/04 06:30 06:16 16:31 حاضر - -
2026/05/03 06:30 06:02 16:43 حاضر - -
2026/04/30 Thursday 06:30 06:17 16:00 حاضر - 30 د
2026/04/29 Wednesday 06:30 06:08 20:03 حاضر - -
2026/04/28 Tuesday 06:30 06:09 16:51 حاضر - -
2026/04/27 Monday 06:30 06:07 16:50 حاضر - -
2026/04/26 Sunday 06:30 06:14 16:57 حاضر - -
2026/04/23 Thursday 06:30 06:12 16:29 حاضر - -
2026/04/22 Wednesday 06:30 06:12 16:51 حاضر - -
2026/04/21 Tuesday 06:30 06:10 16:48 حاضر - -
2026/04/20 Monday 06:30 06:02 16:55 حاضر - -
2026/04/19 Sunday 06:30 06:08 16:52 حاضر - -
2026/04/16 Thursday 06:30 05:57 16:14 حاضر - 16 د
2026/04/15 Wednesday 06:30 06:06 16:46 حاضر - -
2026/04/14 Tuesday 06:30 07:14 16:02 مستثنى 44 د 28 د
2026/04/13 Monday 06:30 07:13 16:22 مستثنى 43 د 8 د
2026/04/12 Sunday 06:30 06:47 15:08 مستثنى 17 د 82 د
2026/04/09 Thursday 06:30 06:04 16:36 حاضر - -
2026/04/08 Wednesday 06:30 05:56 17:11 حاضر - -
2026/04/07 Tuesday 06:30 07:19 16:53 متأخر 49 د -
2026/04/06 Monday 06:30 06:10 16:43 حاضر - -
2026/04/05 Sunday 06:30 06:15 16:48 حاضر - -
2026/04/02 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/04/01 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/03/31 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/03/30 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/03/29 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/03/26 Thursday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/25 Wednesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/24 Tuesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/23 Monday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/22 Sunday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/19 Thursday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/18 Wednesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/17 Tuesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/16 Monday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/15 Sunday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/12 Thursday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/11 Wednesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/10 Tuesday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/09 Monday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/08 Sunday 06:30 - - إجازة - -
2026/03/05 Thursday 09:30 - - مستثنى - -
2026/03/04 Wednesday 09:30 - - مستثنى - -
2026/03/03 Tuesday 09:30 - - غياب - -
2026/03/02 Monday 09:30 - - غياب - -
2026/03/01 Sunday 09:30 - - غياب - -
2026/02/26 Thursday 09:30 - - غياب - -
2026/02/25 Wednesday 09:30 - - غياب - -
2026/02/24 Tuesday 09:30 - - غياب - -
2026/02/23 Monday 09:30 - - غياب - -
2026/02/22 Sunday 09:30 - - إجازة - -
2026/02/19 Thursday 09:30 - - غياب - -
2026/02/18 Wednesday 09:30 - - غياب - -
2026/02/17 Tuesday 09:30 - - غياب - -
2026/02/16 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/02/15 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/02/12 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/02/11 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/02/10 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/02/09 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/02/08 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/02/05 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/02/04 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/02/03 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/02/02 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/02/01 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/01/29 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/01/28 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/27 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/26 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/01/25 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/01/22 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/01/21 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/20 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/19 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/01/18 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/01/15 Thursday 06:30 - - إجازة - -
2026/01/14 Wednesday 06:30 - - إجازة - -
2026/01/13 Tuesday 06:30 - - إجازة - -
2026/01/12 Monday 06:30 - - إجازة - -
2026/01/11 Sunday 06:30 - - إجازة - -
2026/01/08 Thursday 06:30 - - غياب - -
2026/01/07 Wednesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/06 Tuesday 06:30 - - غياب - -
2026/01/05 Monday 06:30 - - غياب - -
2026/01/04 Sunday 06:30 - - غياب - -
2026/01/01 Thursday 06:30 06:05 - حاضر - -
2025/12/31 Wednesday 06:30 06:10 19:08 حاضر - -
2025/12/30 Tuesday 06:30 06:15 18:54 حاضر - -
2025/12/29 Monday 06:30 06:39 19:20 حاضر - -
2025/12/28 Sunday 06:30 06:10 18:57 حاضر - -
2025/12/25 Thursday 06:30 06:22 18:47 حاضر - -
2025/12/24 Wednesday 06:30 06:16 18:57 حاضر - -
2025/12/23 Tuesday 06:30 06:05 19:38 حاضر - -
2025/12/22 Monday 06:30 06:13 19:46 حاضر - -
2025/12/21 Sunday 06:30 07:05 20:16 متأخر 35 د -
2025/12/18 Thursday 06:30 06:03 19:15 حاضر - -
2025/12/17 Wednesday 06:30 06:09 20:38 حاضر - -
2025/12/16 Tuesday 06:30 06:08 20:05 حاضر - -
2025/12/15 Monday 06:30 07:46 15:53 مستثنى 76 د 37 د
2025/12/14 Sunday 06:30 07:59 16:04 إجازة - -
2025/12/11 Thursday 06:30 08:16 16:04 إجازة - -
2025/12/10 Wednesday 06:30 06:15 20:02 حاضر - -
2025/12/09 Tuesday 06:30 07:11 20:19 متأخر 41 د -
2025/12/08 Monday 06:30 06:09 20:48 حاضر - -
2025/12/07 Sunday 06:30 06:11 19:51 حاضر - -
2025/12/04 Thursday 06:30 06:04 18:35 حاضر - -
2025/12/03 Wednesday 06:30 06:05 19:13 حاضر - -
2025/12/02 Tuesday 06:30 06:02 20:14 حاضر - -
2025/12/01 Monday 06:30 06:21 20:31 حاضر - -
2025/11/30 Sunday 06:30 06:04 20:27 حاضر - -
2025/11/27 Thursday 06:30 08:02 16:58 إجازة - -
2025/11/26 Wednesday 06:30 08:02 16:59 إجازة - -
2025/11/25 Tuesday 06:30 08:01 16:58 إجازة - -
2025/11/24 Monday 06:30 07:58 16:58 إجازة - -
2025/11/23 Sunday 06:30 - - إجازة - -
2025/11/20 Thursday 06:30 06:15 18:07 حاضر - -
2025/11/19 Wednesday 06:30 06:12 20:22 حاضر - -
2025/11/18 Tuesday 06:30 06:06 20:30 حاضر - -
2025/11/17 Monday 06:30 06:10 20:28 حاضر - -
2025/11/16 Sunday 06:30 06:23 20:33 حاضر - -
2025/11/13 Thursday 06:30 06:20 18:41 حاضر - -
2025/11/12 Wednesday 06:30 06:23 20:04 حاضر - -
2025/11/11 Tuesday 06:30 06:22 20:19 حاضر - -
2025/11/10 Monday 06:30 06:17 20:39 حاضر - -
2025/11/09 Sunday 06:30 06:23 20:47 حاضر - -
2025/11/06 Thursday 06:30 06:14 18:46 حاضر - -
2025/11/05 Wednesday 06:30 06:31 20:15 حاضر - -
2025/11/04 Tuesday 06:30 06:26 20:16 حاضر - -
2025/11/03 Monday 06:30 06:17 20:51 حاضر - -
2025/11/02 Sunday 06:30 06:33 19:56 حاضر - -
2025/10/30 Thursday 06:30 06:23 18:12 حاضر - -
2025/10/29 Wednesday 06:30 06:30 20:14 حاضر - -
2025/10/28 Tuesday 06:30 06:26 20:18 حاضر - -
2025/10/27 Monday 06:30 06:12 19:41 حاضر - -
2025/10/26 Sunday 06:30 06:14 19:38 حاضر - -
2025/10/23 Thursday 06:30 06:20 18:21 حاضر - -
2025/10/22 Wednesday 06:30 07:00 20:22 متأخر 30 د -
2025/10/21 Tuesday 06:30 06:12 19:28 حاضر - -
2025/10/20 Monday 06:30 06:11 20:42 حاضر - -
2025/10/19 Sunday 06:30 06:04 20:55 حاضر - -
2025/10/16 Thursday 06:30 06:05 18:43 حاضر - -
2025/10/15 Wednesday 06:30 06:06 20:04 حاضر - -
2025/10/14 Tuesday 06:30 06:07 20:34 حاضر - -
2025/10/13 Monday 06:30 06:05 20:40 حاضر - -
2025/10/12 Sunday 06:30 08:21 15:57 إجازة - -
2025/10/09 Thursday 06:30 - 18:31 غياب - -
2025/10/08 Wednesday 06:30 07:06 20:17 متأخر 36 د -
2025/10/07 Tuesday 06:30 06:04 20:21 حاضر - -
2025/10/06 Monday 06:30 06:09 20:00 حاضر - -
2025/10/05 Sunday 06:30 06:15 19:50 حاضر - -
2025/10/02 Thursday 06:30 06:03 18:31 حاضر - -
2025/10/01 Wednesday 06:30 06:08 19:24 حاضر - -
2025/09/30 Tuesday 06:30 06:04 19:50 حاضر - -
2025/09/29 Monday 06:30 06:12 20:29 حاضر - -
2025/09/28 Sunday 06:30 06:09 19:49 حاضر - -
2025/09/25 Thursday 06:30 06:09 18:33 حاضر - -
2025/09/24 Wednesday 06:30 06:00 20:04 حاضر - -
2025/09/23 Tuesday 06:30 07:17 14:51 إجازة - -
2025/09/22 Monday 06:30 06:05 19:42 حاضر - -
2025/09/21 Sunday 06:30 05:59 19:15 حاضر - -
2025/09/18 Thursday 06:30 05:55 18:31 حاضر - -
2025/09/17 Wednesday 06:30 07:10 18:25 متأخر 40 د -
2025/09/16 Tuesday 06:30 05:52 19:10 حاضر - -
2025/09/15 Monday 06:30 05:57 19:02 حاضر - -
2025/09/14 Sunday 06:30 05:56 19:49 حاضر - -
2025/09/11 Thursday 06:30 05:53 19:49 حاضر - -
2025/09/10 Wednesday 06:30 05:49 19:28 حاضر - -
2025/09/09 Tuesday 06:30 05:51 19:58 حاضر - -
2025/09/08 Monday 06:30 06:01 19:27 حاضر - -
2025/09/07 Sunday 06:30 05:54 19:37 حاضر - -
2025/09/04 Thursday 06:30 05:57 19:11 حاضر - -
2025/09/03 Wednesday 06:30 05:55 19:00 حاضر - -
2025/09/02 Tuesday 06:30 - 19:01 غياب - -
2025/09/01 Monday 06:30 05:58 19:10 حاضر - -
2025/08/31 Sunday 06:30 06:24 19:07 حاضر - -
2025/08/28 Thursday 06:30 06:22 20:06 حاضر - -
2025/08/27 Wednesday 06:30 06:19 20:10 حاضر - -
2025/08/26 Tuesday 06:30 06:27 20:06 حاضر - -
2025/08/25 Monday 06:30 06:18 20:06 حاضر - -
2025/08/24 Sunday 06:30 06:17 20:25 حاضر - -